商城
语言

XG170

集成了减速机、电机与驱动器,采用一体化设计,具备低能耗、低摩擦和高扭矩等特性。通过全硬件FOC、双编码器及高精度力控技术,实现高抗振性与精准控制。

XG170

参数规格

无框电机 ML-170
谐波减速机-速比 51 81 101 121
启动峰值扭矩(N.m) 523 675 738 802
额定扭矩/平均负载转矩的容许最大值(N.m) 255 369 484 586
减速机瞬间容许最大扭矩(N.m) 892 1270 1400 1530
电机额定转矩(调试用)(N.m) 7.14 6.51 6.85 6.92
电机最大转矩(调试用)(N.m) 14.65 11.90 10.44 9.47
电机本体惯量(调试用)(kg*mm^2) 725 725 725 725
最大转速(rpm) 49.0 30.9 24.8 20.7
额定转速(rpm) 39.2 24.7 19.8 16.5
最大电流(Arms) 87.08 70.76 62.05 56.28
额定电流(Arms) 42.46 38.68 40.69 41.12
电机转矩常数(Nm/Arms) 0.17 0.17 0.17 0.17
电机相电阻(Ohms) 0.016 0.016 0.016 0.016
电机相电感(mH) 0.059 0.059 0.059 0.059
电机线反电动势(Vrms/krpm) 11.31 11.31 11.31 11.31
电机极对数 10 10 10 10
供电电压(V) 直流48V
电机绝缘 耐热等级:F(155℃) ;绝缘电阻:500MΩ以上(DC500V) / 绝缘耐压:AC1500V(1分钟),小于5mA
顶部