商城
语言

XG110

集成了减速机、电机与驱动器,采用一体化设计,具备低能耗、低摩擦和高扭矩等特性。通过全硬件FOC、双编码器及高精度力控技术,实现高抗振性与精准控制。

XG110

参数规格

无框电机 ML-110
谐波减速机-速比 51 81 101 121
启动峰值扭矩(N.m) 127 178 204 217
额定扭矩/平均负载转矩的容许最大值(N.m) 72

113

140 140
减速机瞬间容许最大扭矩(N.m) 242 332 369 395
电机额定转矩(调试用)(N.m) 2.02 1.99 1.98 1.65
电机最大转矩(调试用)(N.m) 3.56 3.14 2.89 2.56
电机本体惯量(调试用)(kg*mm^2) 91.4 91.4 91.4 91.4
最大转速(rpm) 78.4 49.4 39.6 33.1
额定转速(rpm) 58.8 37.0 29.7 24.8
最大电流(Arms) 32.42 28.61 26.30 23.35
额定电流(Arms) 18.38 18.16 18.05 15.07
电机转矩常数(Nm/Arms) 0.11 0.11 0.11 0.11
电机相电阻(Ohms) 0.032 0.032 0.032 0.032
电机相电感(mH) 0.11 0.11 0.11 0.11
电机线反电动势(Vrms/krpm) 6.88 6.88 6.88 6.88
电机极对数 10 10 10 10
供电电压(V) 直流48V
电机绝缘 耐热等级:F(155℃) ;绝缘电阻:500MΩ以上(DC500V) / 绝缘耐压:AC1500V(1分钟),小于5mA
顶部