商城
语言

XG70

集成了减速机、电机与驱动器,采用一体化设计,具备低能耗、低摩擦和高扭矩等特性。通过全硬件FOC、双编码器及高精度力控技术,实现高抗振性与精准控制。

XG70

参数规格

无框电机 ML-70
谐波减速机-速比 51 81 101
启动峰值扭矩(N.m) 23 30 36
额定扭矩/平均负载转矩的容许最大值(N.m) 9 14 14
减速机瞬间容许最大扭矩(N.m) 46 61 70
电机额定转矩(调试用)(N.m) 0.25 0.25 0.20
电机最大转矩(调试用)(N.m) 0.64 0.53 0.51
电机本体惯量(调试用)(kg*mm^2) 4.19 4.19 4.19
最大转速(rpm) 107.8 67.9 54.5
额定转速(rpm) 58.8 37.0 29.7
最大电流(Arms) 8.25 6.77 6.52
额定电流(Arms) 3.23 3.16 2.53
电机转矩常数(Nm/Arms) 0.08 0.08 0.08
电机相电阻(Ohms) 0.39 0.39 0.39
电机相电感(mH) 0.3 0.3 0.3
电机线反电动势(Vrms/krpm) 6.15 6.15 6.15
电机极对数 8 8 8
供电电压(V) 直流48V
电机绝缘 耐热等级:F(155℃) ;绝缘电阻:500MΩ以上(DC500V) / 绝缘耐压:AC1500V(1分钟),小于5mA
顶部